BÁO GIÁ | |||||||||||||||
BÁO GIÁ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH CÁP | |||||||||||||||
Kính gửi Quý khách hàng Lời đầu tiên xin chân thành cám ơn sự quan tâm và tín nhiệm của Quý khách hàng đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá thiết bị truyền hình theo yêu cầu như sau: |
|||||||||||||||
STT No |
Nội dung hàng
hoá - thiết bị Equipment - Material |
Hãng Sản
Xuất Manufacturer |
Xuất xứ Origin |
Đơn vị Unit |
Số lượng Quan |
Đơn giá Unit Price |
Thành tiền Amount |
||||||||
|
|||||||||||||||
1 | Khuếch đại truyền hình cáp Amplifier PDA 8640 | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
2 | Khuếch đại truyền hình cáp Amplifier PDA 8630 | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
3 | Khuếch đại truyền hình cáp Amplifier PDA 8620 | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
4 | Khuếch đại truyền hình cáp Amplifier PDA 7535 | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
5 | Khuếch đại truyền hình cáp Amplifier DA20 | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
6 | Splitter 4202AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
7 | Splitter 4203AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
8 | Splitter 4204AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
9 | Splitter 4206AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
10 | Splitter 4208AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
11 | Splitter 4210AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
12 | Splitter 4212AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
13 | Splitter 4214AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
14 | Splitter 4216AP | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
15 | Tap off 5202TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
16 | Tap off 5203TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
17 | Tap off 5204TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
18 | Tap off 5206TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
19 | Tap off 5208TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
20 | Tap off 5210TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
21 | Tap off 5212TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
22 | Tap off 5214TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
23 | Tap off 5216TF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
24 | Jack F5 VPCF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
25 | Jack RF VPCF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
26 | Jack Connector PVF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
27 | Jack RF VGPCF | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
28 | Combiner 4202BC | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
29 | Combiner 4203BC | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
30 | Combiner 4204BC | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
31 | Combiner 4206BC | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
32 | Combiner 4208BC | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
33 | Combiner 4210BC | Pacific | Hong kong | Cái | 1 | ||||||||||
Tổng (Total) | |||||||||||||||
VAT 10% | |||||||||||||||
Tổng cộng (Grand Total) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
1 | Modulatore WSM-360SL, Hệ Fix kênh UHF | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
2 | Modulatore WSM-360SL, Hệ Fix kênh VHF | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
3 | Modulatore WSM-360 I, Hệ Fix kênh UHF | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
4 | Modulatore WSM-360 I, Hệ Fix kênh VHF | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
5 | Modulatore WSM- 900, Hệ Fix kênh | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
6 | Modulatore WAM-860SL, Hệ thay đổi tần số | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
7 | Modulatore WAM-860 I, Hệ thay đổi tần số | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
8 | Điều chế Modulatore WR-588 B/G( 4 in 1) | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
9 | Modulatore WIM-320 DSB Mini | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
10 | Modulator
thay đổi tần số WAM - 520 (1U) Gồm: 4 bộ điều chế WAM-520 1 Bộ nguồn Power Suply 1 rack 19'' |
Winersat | Taiwan | bộ | 1 | ||||||||||
11 | Modulator
thay đổi tần số WAM - 520 (2U) Gồm: 10 bộ điều chế WAM-520 1 Bộ nguồn Power Suply 1 rack 19'' |
Winersat | Taiwan | Bộ | 1 | ||||||||||
12 | Giải điều chế DeModulatore WDM-200L | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
13 | Bộ cộng Combiner WPC-16S | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
14 | Đầu
thu vệ tinh WDM- 100S (1U) Gồm: 4 bộ đầu thu vệ tinh WDM- 100S 1 Bộ nguồn Power Suply 1 rack 19'' |
Winersat | Taiwan | bộ | 1 | ||||||||||
15 | Đầu
thu vệ tinh HD S2 SUPER |
Winersat | Taiwan | bộ | 1 | ||||||||||
16 | Modulatore
DSB MT29 TERRA ( Mini) |
TERRA | Lithuania | Cái | 1 | ||||||||||
17 | Khuếch đại truyền hình cáp Amplifier WCA -5086 | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
18 | Khuếch đại truyền hình cáp Amplifier
WCA -40VNRA ( 2 chiều) |
Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
19 | Khuếch đại truyền hình cáp Amplifier WIA -860 I | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
20 | Bộ chia tín hiệu truyền hình 2 đường 5-1000 MHz RFD - 12 | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
21 | Bộ chia tín hiệu truyền hình 3 đường 5-1000 MHz RFD - 13 | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
22 | Bộ chia tín hiệu truyền hình 4 đường 5-1000 MHz RFD - 14 | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
23 | Bộ chia tín hiệu truyền hình 6 đường 5-1000 MHz RFD - 16 | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
24 | Bộ chia tín hiệu truyền hình 8 đường 5-1000 MHz RFD - 18 | Winersat | Taiwan | Cái | 1 | ||||||||||
Tổng (Total) | |||||||||||||||
VAT 10% | |||||||||||||||
Tổng cộng (Grand Total) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
1 | Modulatore
MOD 47862 DSB |
Eight | Lithuania | Cái | 1 | ||||||||||
2 | Amplifier AMP-86234AITR | Eight | Turkey | Cái | 1 | ||||||||||
3 | Amplifier DA-86228NR | Eight | Lithuania | Cái | 1 | ||||||||||
4 | Khuếch đại đường dây LA | Eight | China | Cái | 1 | ||||||||||
5 | Bộ
chia 2 đường 5-1000MHz PAS SPL 2 |
Eight | China | Cái | 1 | ||||||||||
6 | Bộ
chia 3 đường 5-1000MHz PAS SPL 3 |
Eight | China | Cái | 1 | ||||||||||
7 | Bộ
chia 4 đường 5-1000MHz PAS SPL 4 |
Eight | China | Cái | 1 | ||||||||||
8 | Bộ
chia 6 đường 5-1000MHz PAS SPL 6 |
Eight | China | Cái | 1 | ||||||||||
9 | Bộ
chia 8 đường 5-1000MHz PAS SPL 8 |
Eight | China | Cái | 1 | ||||||||||
Tổng (Total) | |||||||||||||||
VAT 10% | |||||||||||||||
Tổng cộng (Grand Total) | |||||||||||||||
Ghi chú: - Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. - Báo giá trên có hiệu lực đến khi có bảng báo giá khác thay thế - Báo giá trên chưa bao gồm nhân công lắp đặt,sử lý tín hiệu. Thời gian giao hàng - Trong vòng 3 ngày sau khi nhận được xác nhận của khách hàng . Bảo hành : - Mọi thiết bị trên đều là mới 100% theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (Co, Cq). - Thiết bị được bảo hành 12 tháng . Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác cùng Quý khách ! Xin chân thành cám ơn Quý khách! |
|||||||||||||||
Việt Nam, Ngày 06 tháng 06 năm 2014 |
|||||||||||||||
Xác nhận của khách hàng Người làm báo giá |
Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014
BÁO GIÁ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH CÁP
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét